Tourismusstarke Thermenregion, Pionierregion bezüglich der Nutzung von Geothermie im Fernwärmebereich; hohe Motivation der Region hinsichtlich Klimaschutzaktivitäten; viele Effizienz- und Energiepotentiale noch vorhanden.
Homepage:
https://www.modellregion-bad-waltersdorf-buch-st-magdalena.info/
Facebook:
https://www.facebook.com/klima.und.energie.modellregion/
[1] Etablierung von Ökotourismus, [2] Anhebung der regionalen Stromerzeugung insbesondere durch Photovoltaik, [3] Implementierung von Ökomobilität, [4] Fokus auf Effizienzsteigerung und Erneuerbare im Wärmebereich, [5] abgestimmtes Maßnahmenbündel an klima- und energierelevanten Maßnahmen.
Kategorie | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 3,02 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 0,86 | 0,93 | 2,22 | 4,84 |
Anteil Wärme erneuerbar kommunale Gebäude | % | 83,40 | 84,20 | 84,00 | 84,20 |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | 17,90 | 18,00 | 14,60 | 14,40 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 1,34 | 8,75 | 6,56 | 7,06 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | 69,90 | 81,70 | 88,50 | 115,00 |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | 72,90 | 71,20 | 61,70 | 62,90 |
Anteil neu zugelassene KFZ mit alternativen Antrieben | % | 0,72 | 3,55 | 2,42 | 7,50 |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | 32,20 | 32,20 | 53,80 | 54,40 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
"Alte Strukturen aufbrechen um dem Planeten eine Chance zu geben!!"
Diese Website verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden.
Weiters gilt für sämtliche, über Formulare auf dieser Website übermittelten Daten unsere Datenschutzerklärung.