PROJEKT IN DER KONZEPTPHASE - KONZEPT WIRD ERST IN DER UMSETZUNGSPHASE VERÖFFENTLICHT
Beteiligte Gemeinden: Edelsbach bei Feldbach, Markt Hartmannsdorf, SinabelkirchenKategorie | Einheit | 2020 | 2021 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | 22,10 | 24,40 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,73 | 0,85 |
Anteil kommunaler E-Fahrzeuge/Biogasfahrzeuge am Bestand | % | 18,80 | 23,50 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 0,58 | 0,58 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 6,63 | 10,00 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 5,86 | 7,48 |
Stromspeicherkapazität installiert pro 1000 EW | kWh/1000 EW | 2,30 | 6,90 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
Diese Website verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden.
Weiters gilt für sämtliche, über Formulare auf dieser Website übermittelten Daten unsere Datenschutzerklärung.