Kategorie | Einheit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,64 |
Energieberatungen für Haushalte und Betriebe pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 4,49 | 8,61 | 6,86 | 14,10 |
Anteil der Dauerkartenbesitzer in der Region (ÖPNV) | % | 4,18 | 4,83 | 2,70 | 2,63 |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | 60,40 | 62,20 | 57,50 | 57,70 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 0,31 | 0,68 | 3,17 | 6,23 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden seit 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
Diese Website verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden.
Weiters gilt für sämtliche, über Formulare auf dieser Website übermittelten Daten unsere Datenschutzerklärung.