Ziel ist die optimale energetische Nutzung aller erneuerbaren Energien, jedoch insbesondere des Wasserdargebotes im Unteren Traisental verbunden mit der Erreichung des guten ökologischen Zustandes des Flusses und der Region.
Besonderheiten: Die Region ist charakterisiert durch den Traisenfluss mit seinen zwei Werkskanälen, die prägend für die Kultur- und Industrielandschaft sind. Die Region gilt seit jeher aufgrund der vorhanden Wasserkraft als Industriestandort.
Beteiligte Gemeinden: Herzogenburg, Inzersdorf-Getzersdorf, Nußdorf ob der Traisen, Paudorf, Statzendorf, Traismauer, WölblingKategorie | Einheit | 2017 | 2018 | 2019 |
Anteil Wärme erneuerbar kommunale Gebäude | % | 59,20 | 65,80 | 50,20 |
Verbrauch Strom pro Fläche kommunale Gebäude | kWh/m2 | 17,90 | 13,10 | 19,00 |
Anteil neu zugelassene mehrspurige E-KFZ (rein batteriegetrieben) | % | 2,74 | 1,73 | 3,13 |
Verbrauch Wärme pro Fläche kommunale Gebäude (Endenergie) | kWh/m2 | 117,00 | 100,00 | 102,00 |
E-Ladestellen PKW öffentlich zugänglich pro 1000 EW | Anzahl/1000 EW | 0,29 | 0,46 | 0,50 |
Anteil energieeffizienter Lichtpunkte in der Straßenbeleuchtung | % | 35,00 | 42,90 | - |
Car-Sharing Fahrzeuge in der Region pro 1000 EW | Anzahl/1000 Einwohner | 0,17 | 0,25 | 0,33 |
PV auf kommunalen Gebäuden und Anlagen, sowie KEM-indizierte Bürgerbeteiligungsanlagen pro 1000 EW | kWp/1000 EW | 8,80 | 8,96 | 8,87 |
Anteil kommunaler E-Fahrzeuge/Biogasfahrzeuge am Bestand | % | 2,70 | 11,10 | 16,30 |
PV installiert pro EW | kWp/EW | 0,15 | 0,17 | 0,21 |
Die Erfolgsindikatoren dienen der Darstellung des KEM Fortschritts anhand belastbarer Zahlen. Jede KEM wählt mind. 5 Indikatoren aus einem Indikatorenset von über 30. Diese Indikatoren werden ab 2020 jährlich erhoben. Wenn Sie mehr darüber Erfahren wollen, dann klicken Sie hier.
"Die Region Unteres Traisental wird seit Jahrhunderten von der Kleinwasserkraft geprägt. Die Ausrichtung und Fokussierung der Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisental geht eindeutig in die Richtung der bestmöglichen Nutzung der vorhandenen Potentiale zur Sicherung der regionalen Identität."
Diese Website verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen. Mit der Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden.
Weiters gilt für sämtliche, über Formulare auf dieser Website übermittelten Daten unsere Datenschutzerklärung.